Welcome to Our Store
Size Guide
| 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Total length (cm) | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 59.0 |
| Below chest (cm) | 39.0 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
| 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Total length (cm) | 52.5 | 54.5 | 56.0 | 58.0 |
| Below chest (cm) | 39.5 | 41.0 | 43.0 | 45.5 |
| 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Total length (cm) | 45.5 | 47.5 | 49.0 | 51.0 |
| Below chest (cm) | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 36.5 |
| 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Total length (cm) | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Below chest (cm) | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Inner leg length (cm) | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| Waist (cm) | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| Hip (cm) | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 31.0 |
| 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Inner leg length (cm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Waist (cm) | 21.0 | 23.0 | 26.0 | 27.5 |
| Hip (cm) | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 |
| 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Inner leg length (cm) | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
| Waist (cm) | 27.5 | 30.0 | 31.0 | 34.0 |
| 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Below chest (cm) | 38.0 | 40.0 | 42.5 | 44.0 |
| Total front length (cm) | 51.0 | 52.0 | 55.0 | 56.5 |
All sizes are UK-EU